专家计划:三头六臂命中率:67% | 回报率:1859%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-157期 | 小 | 155期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 147期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 141期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 137期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。